Vodič za veličine
Izaberite svoju idealnu veličinu prema dužini stopala
| EU Size | Foot Length (cm) |
|---|---|
| 35 | 23.3 |
| 36 | 24 |
| 37 | 24.7 |
| 38 | 25.3 |
| 39 | 26 |
| 40 | 26.7 |
| 41 | 27.3 |
| 42 | 28 |
| 43 | 28.6 |
| 44 | 29.3 |
| 45 | 29.9 |
| 46 | 30.6 |
| 47 | 31.3 |
| 48 | 31.9 |
| 49 | 32.6 |
| 50 | 33.3 |
| 51 | 33.9 |
ℹ️Savet:
Izmerite dužinu vašeg stopala u centimetrima i uporedite sa tabelom.
Za najbolje rezultate, merite stopalo na kraju dana kada je blago uvećano.